Поликлиника 14 на тельмана номер телефона регистратуры
Поликлиника: ул. Тельмана, 14а
Поликлиника работает пн.-пт. с 7:30 до 20:00
в субботу с 8:00 до 16:00
Телефон регистратуры: 234-03-34, 224-39-50
Остановка – «Тельмана»;
Участковые терапевты: прием с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00 в субботу.
Поликлиника 14 на тельмана номер телефона регистратуры
Должность
Адрес, кабинет
Телефон
АДМИНИСТРАЦИЯ
Главный врач
Редькин Максим Леонидович
Приемная главного врача
Заместитель главного врача по медицинской части
Котова Наталья Владимировна
Заместитель главного врача по организационно-методической работе
Соляник Ирина Геннадьевна
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Шваб Наталья Викторовна
И.о. заместителя главного врача по экономическим вопросам
Малиновский Андрей Михайлович
Заведующий кабинетом учета и медицинской статистики
Ефремова Влада Петровна
Главная медицинская сестра
Астафьева Наталья Георгиевна
Начальник технического отдела
Князев Юрий Николаевич
Главный бухгалтер
Деркунская Анна Альбертовна
Начальник планово-экономического отдела
Земскова Юлия Александровна
Начальник отдела кадров
Гусельникова Елена Владимировна
Специалист по гражданской обороне
Арискин Владимир Фёдорович
Специалист по охране труда
Ударцев Сергей Геннадьевич
Председатель профсоюзного комитета
Кособуко Светлана Александровна
Ул. Партизана Железняка,
ПОЛИКЛИНИКА, УЛ. ВОРОНОВА, 35 Г
Заведующий поликлиникой
Махонина Елена Валериевна
Заведующий терапевтическим отделением №1
Заведующий терапевтическим отделением №2
Быкова Ирина Ивановна
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, УЛ. ВОРОНОВА, 35 Г
Заведующий Центром здоровья
Золотарева Наталья Викторовна
Заведующий отделением профилактики
Василеня Екатерина Сергеевна
ПОЛИКЛИНИКА №1, УЛ. ТЕЛЬМАНА 14 А
Заведующий поликлиникой №1
Колчина Елена Юрьевна
Заведующий терапевтическим отделением №3
Зеленкова Елена Александровна
Заведующий терапевтическим отделением №4
ПОЛИКЛИНИКА №2, УЛ. ВЕСНЫ, 11
Заведующий поликлиникой
Шакшуева Юлия Александровна
Заведующий терапевтическим отделением №5
Заведующий терапевтическим отделением №6
Савельева Лилия Петровна
ПОЛИКЛИНИКА №3, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА, 30
Заведующий поликлиникой №3
Кособуко Светлана Александровна
Заведующий терапевтическим отделением №7
Заведующий терапевтическим отделением №8
Куят Лилия Васильевна
ПОЛИКЛИНИКА №4 (ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР), ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 1 Д
Заведующий поликлиникой №4
Красноярская городская поликлиника № 14
Информация о медучреждении: официальный сайт ГП 14, адреса и телефоны филиалов, режим работы. Список медицинского персонала. Сервисы: узнать свой участок, расписание врачей, запись онлайн.
Контакты
Главный корпус — ул. Воронова
Регистратура, запись на приём:
Расписание врачей
Электронная регистратура Красноярского Края:
Руководство ПО
Руководящий состав отделения на Воронова 35 Г
ФИО: Елена Валериевна Махонина
Заведующая 1-м терапевтическим отделением
ФИО: Ирина Владимировна Вильнер
Заведующая 2-м терапевтическим отделением
ФИО: Ирина Ивановна Быкова
Зав. Центром здоровья
ФИО: Наталья Викторовна Золотарева
Зав. Профилактическим отд.
ФИО: Екатерина Сергеевна Василеня
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 7:30 – 20:00 |
ВТ | 7:30 – 20:00 |
СР | 7:30 – 20:00 |
ЧТ | 7:30 – 20:00 |
ПТ | 7:30 – 20:00 |
СБ | 8:00 – 14:00 |
ВС | 8:00 – 14:00 |
Поликлиника №1 — ул. Тельмана
Расписание врачей
Руководство филиала
ФИО: Елена Юрьевна Колчина
Заведующая 3-м терапевтическим отделением
ФИО: Елена Александровна Зеленкова
Заведующая 4-м терапевтическим отделением
ФИО: Татьяна Юрьевна Бауман
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 7:30 – 20:00 |
ВТ | 7:30 – 20:00 |
СР | 7:30 – 20:00 |
ЧТ | 7:30 – 20:00 |
ПТ | 7:30 – 20:00 |
СБ | 8:00 – 14:00 |
ВС | 8:00 – 14:00 |
Поликлиника №2 — ул. Весны
Расписание врачей
Электронная регистратура КК — расписание Весны 11
Руководство филиала
Заведующая поликлиникой №2
ФИО: Юлия Александровна Шакшуева
Зав. 5-м терапевтическим отделением
ФИО: Марина Юрьевна Кравчук
Зав. 6-м терапевтическим отделением
ФИО: Лилия Петровна Савельева
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 7:30 – 20:00 |
ВТ | 7:30 – 20:00 |
СР | 7:30 – 20:00 |
ЧТ | 7:30 – 20:00 |
ПТ | 7:30 – 20:00 |
СБ | 8:00 – 14:00 |
ВС | 8:00 – 14:00 |
Поликлиника №3 — ул. Партизана Железняка
Расписание врачей
Руководство филиала
Заведующая поликлиникой №3
ФИО: Светлана Александровна Кособуко
Зав. 7-м терапевтическим отделением
ФИО: Ольга Генриховна Вишневская
Зав. 8-м терапевтическим отделением
ФИО: Лилия Васильевна Куят
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 7:30 – 20:00 |
ВТ | 7:30 – 20:00 |
СР | 7:30 – 20:00 |
ЧТ | 7:30 – 20:00 |
ПТ | 7:30 – 20:00 |
СБ | 8:00 – 14:00 |
ВС | 8:00 – 14:00 |
Поликлиника №4 — пр. Металлургов
Стационар дневного пребывания Красноярской городской поликлиники № 14
Руководство филиала
Заведующая стационаром
ФИО: Ольга Владимировна Мухина
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 7:30 – 18:00 |
ВТ | 7:30 – 18:00 |
СР | 7:30 – 18:00 |
ЧТ | 7:30 – 18:00 |
ПТ | 7:30 – 18:00 |
СБ | Выходной день |
ВС | Выходной день |
Медицинский персонал
Общий список персонала Городской поликлиники 14 — врачи, средний и младший персонал. Вы можете воспользоваться поиском по таблице — по фамилии или специальности врача.
Поиск в верхней части таблицы.
Узнать участок и участкового врача
Участки обслуживания Городской поликлиники №14. Воспользуйтесь поиском по таблице — начните вводить название улицы проживания — программа покажет все найденные совпадения. Выберите из них вариант со своим номером дома. Примечание: таблица широкая и имеет полосу прокрутки.
Поиск — в верхней части таблицы.
Улицы | Дома | Участок | Участковый врач-терапевт | Обслуживающая поликлиника |
---|---|---|---|---|
Воронова | 20, 33, 35, 37, 37А, 39, 41 | 1 | Экгардт Виктория Владимировна | Головная |
Воронова | 15А, 17А, 19, 21, 23, 25, 25А, 29 | 2 | Скворцова Валентина Ивановна | Головная |
Воронова | 15, 16, 16Б, 16В, 16Г, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4 | 3 | Саламова Алина Тотрадзовна | Головная |
Рокоссовского | 18 | 3 | Саламова Алина Тотрадзовна | Головная |
Воронова | 17, 18, 24 | 4 | Ширяев Игорь Викторович | Головная |
Воронова | 12Д, 14, 14/5, 14/6, 16Ж | 5 | Ахмедов Орхан Микаил оглы | Головная |
Ястынская (Зеленая Роща) | 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 24 | 5 | Ахмедов Орхан Микаил оглы | Головная |
Воронова | 18В, 18Д | 6 | Агаева Зульфия Маариф-кызы | Головная |
Ястынская (Зеленая Роща) | 8, 10, 13 | 6 | Агаева Зульфия Маариф-кызы | Головная |
Краснодарская | Н(35-39) | 7 | Бирковская Татьяна Михайловна | Головная |
Ястынская (Зеленая Роща) | 2, 2А, 2Д, 2Ж, 4, 5, 5А, 6, 6Г | 7 | Бирковская Татьяна Михайловна | Головная |
Воронова | 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12К, 14И | 8 | Танатаров Кылычбек Тойчубаевич | Головная |
Металлургов | 6, 6А, 10, 10А, 10Б, 12 | 9 | Скворцова Валентина Ивановна | Головная |
Воронова | 10, 10А, 10Б, 11А | 9 | Скворцова Валентина Ивановна | Головная |
Металлургов | 14, 14В, 16, 18, 20А, 22А | 10 | Афанасьева Елена Вячеславовна | Головная |
Рокоссовского | 20 | 10 | Афанасьева Елена Вячеславовна | Головная |
Воронова | Н(3-7), 9А, 11, 12, 13 | 11 | Экгардт Виктория Владимировна | Головная |
Рокоссовского | 22, 24 | 11 | Экгардт Виктория Владимировна | Головная |
Металлургов | 30А, 30Б | 12 | Левичева Дана Александровна | Головная |
Краснодарская | 13, 13Б, 15, 17, 17А, 19А | 12 | Левичева Дана Александровна | Головная |
Рокоссовского | 24А, 24Б | 12 | Левичева Дана Александровна | Головная |
Сезонников | 4, 10А, 10Г, 11 | 12 | Левичева Дана Александровна | Головная |
Металлургов | 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30В, 30Д | 13 | Савина Анна Олеговна | Головная |
Воронова | 35А | 13 | Савина Анна Олеговна | Головная |
Краснодарская | 13А, 19 | 13 | Савина Анна Олеговна | Головная |
Металлургов | 41, 41А, 43, 45, 45А, 47, 49, 49А | 14 | Бирковская Татьяна Михайловна | Головная |
Устиновича | 26, 28, 30, 34, 34А, 36, 38 | 14 | Бирковская Татьяна Михайловна | Головная |
Металлургов | 4Б, 22 | 15 | Мохнар Надежда Анатольевна | Головная |
Воронова | 10Д, 18А, 27, 28, 31, 39А, 41Д, Н(43-49) | 15 | Мохнар Надежда Анатольевна | Головная |
Рокоссовского | 15 | 15 | Мохнар Надежда Анатольевна | Головная |
Ястынская (Зеленая Роща) | 1, 3, 3А, 7, 9, 9А, 11 | 56 | Дейсадзе Георгий Романович | Головная |
Ястынская (Зеленая Роща) | 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А | 56 | Дейсадзе Георгий Романович | Головная |
Джамбульская | 2А, 2Д, 4, 4А, 4Б | 16 | Самойленко Екатерина Валерьевна | №1(Тельмана 14А) |
Новгородская | 1, 1А, 2, 3, 4 | 16 | Самойленко Екатерина Валерьевна | №1(Тельмана 14А) |
Джамбульская | 2, 2Б, 2В, Н(3-11), 13А, 19Б, 19В | 17 | Юшков Роман Викторович | №1(Тельмана 14А) |
Новгородская | 8А, 10А | 17 | Юшков Роман Викторович | №1(Тельмана 14А) |
Новгородская | 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16 | 18 | Жилинский Иван Григорьевич | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | Н(5-9), 12, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 24, 26 | 18 | Жилинский Иван Григорьевич | №1(Тельмана 14А) |
Металлургов | 1, 1Б, 1В, 1Д | 19 | Мостиева Светлана Владимировна | №1(Тельмана 14А) |
Джамбульская | 19, 19А, 21-23, 23А, 24 | 19 | Мостиева Светлана Владимировна | №1(Тельмана 14А) |
Кразовская 21 | 34С | 19 | Мостиева Светлана Владимировна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 1, 1А, 3, 3А, 8, 10 | 19 | Мостиева Светлана Владимировна | №1(Тельмана 14А) |
Металлургов | Н(3-9), 9А, 11, 13 | 20 | Пустовалова Елена Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Быковского | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 20 | Пустовалова Елена Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 14, 14А | 20 | Пустовалова Елена Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Деревня Песчанка | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) | |
Коркино д. | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) | |
Металлургов | 2, 2А, 2Д, 4, 4А, 13А, 15, 17 | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
Металлургов 2Д | дома садового общества | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
СНТ «Алюминий» | дома садового общества | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
СТ Янтарь | дома садового общества | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
Нанжуль | дома садового общества | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
Быковского | 9Г, 11А, 13 | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
Пограничников | 14 | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
Терешковой Валентины | 14, 16, 18 | 21 | Муминов Хусайн Маматкулович | №1(Тельмана 14А) |
Быковского | 5А, 5Д, 7А, 9А, 13А | 22 | Мостиева Анна Дмитриевна | №1(Тельмана 14А) |
Терешковой Валентины | 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 12 | 22 | Мостиева Анна Дмитриевна | №1(Тельмана 14А) |
Устиновича | 4, 6 | 22 | Мостиева Анна Дмитриевна | №1(Тельмана 14А) |
Металлургов | 27, 29 | 23 | Кудратов Сухроб Хакимджонович | №1(Тельмана 14А) |
Николаева | 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19 | 23 | Кудратов Сухроб Хакимджонович | №1(Тельмана 14А) |
Устиновича | 10, 12, 14, 16 | 23 | Кудратов Сухроб Хакимджонович | №1(Тельмана 14А) |
Металлургов | Н(31-35), 35А, 37, 37А, 39, 41Б | 24 | Кеслер Ксения Олеговна | №1(Тельмана 14А) |
Николаева | 11Б, 11В, 15А | 24 | Кеслер Ксения Олеговна | №1(Тельмана 14А) |
Устиновича | 18, 20, 22, 22А, 24 | 24 | Кеслер Ксения Олеговна | №1(Тельмана 14А) |
Ульяновский | 32, 32В, Ч(34-38) | 25 | Коновалов Игорь Николаевич | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 43, 43А, 44, 44А, 45, 47, 47А, 47Б | 25 | Коновалов Игорь Николаевич | №1(Тельмана 14А) |
Устиновича | 9А | 25 | Коновалов Игорь Николаевич | №1(Тельмана 14А) |
Ульяновский | 30, 32А, 32Б | 26 | Степанова Марина Игоревна | №1(Тельмана 14А) |
Комарова | 3, 5, 7, 7А | 26 | Степанова Марина Игоревна | №1(Тельмана 14А) |
Кразовская | 10 | 26 | Степанова Марина Игоревна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 39, 41, 41А | 26 | Степанова Марина Игоревна | №1(Тельмана 14А) |
Ульяновский | 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 8, 8А | 27 | Черненко Маргарита Юрьевна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 15, 15А, 17 | 27 | Черненко Маргарита Юрьевна | №1(Тельмана 14А) |
Ферганская | 4А, 6 | 27 | Черненко Маргарита Юрьевна | №1(Тельмана 14А) |
Комарова | 6, 8 | 28 | Шишко Алена Алексеевна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 25, 27, 27А, 31, 31А, 32А, 33, 33А | 28 | Шишко Алена Алексеевна | №1(Тельмана 14А) |
Ферганская | 9, 9А | 28 | Шишко Алена Алексеевна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 30А | 29а | Белова Юлия Викторовна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 28, 28В | 29б | Гаврилова Анна Ивановна | №1(Тельмана 14А) |
Устиновича | 1А, 1Б | 29б | Гаврилова Анна Ивановна | №1(Тельмана 14А) |
Кразовская | 6, 12, 12А | 29в | Колчина Елена Юрьевна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 28А | 29в | Колчина Елена Юрьевна | №1(Тельмана 14А) |
Ульяновский | 14А, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 28 | 30 | Пустошило Валерия Алексеевна | №1(Тельмана 14А) |
Ульяновский | 10, 10А, 14, 14Г, 10Б | 31 | Казанкова Любовь Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Ульяновский/Ферганская | 10/2 | 31 | Казанкова Любовь Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Новогорская | 8А, 14 | 31 | Казанкова Любовь Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана | 19, 19А, 21 | 31 | Казанкова Любовь Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Тельмана/Ферганская | 21/10 | 31 | Казанкова Любовь Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Ферганская | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 31 | Казанкова Любовь Александровна | №1(Тельмана 14А) |
Батурина | 7, 9, 15 | 32 | Печенова Мария Евгеньевна | №2(Весны 11) |
Молокова | 17, 19, 23, 27, 29, 31, 31В, 31Д, 33, 60 | 32 | Печенова Мария Евгеньевна | №2(Весны 11) |
78 Добровольческой Бригады | 1 | 33 | Каледа Юлия Олеговна | №2(Весны 11) |
Взлетная | 2, 4, 6, 8, 10 | 33 | Каледа Юлия Олеговна | №2(Весны 11) |
Октябрьская | 1, 3, 5, 7, 8, 8А | 33 | Каледа Юлия Олеговна | №2(Весны 11) |
Весны | 2, 2А, 6, 10, 14 | 34 | Обмоина Евгения Михайловна | №2(Весны 11) |
Взлетная | 12, 16, 18 | 34 | Обмоина Евгения Михайловна | №2(Весны 11) |
9 Мая | 83, 83/1, 83/2 | 35 | Мамедова Эльвира Ахмед кызы | №2(Весны 11) |
Алексеева | 48А, 50, 111, 113, 115 | 35 | Мамедова Эльвира Ахмед кызы | №2(Весны 11) |
Батурина | 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 36, 38, 40 | 35 | Мамедова Эльвира Ахмед кызы | №2(Весны 11) |
Шахтеров | 44, 66 | 35 | Мамедова Эльвира Ахмед кызы | №2(Весны 11) |
Взлетная | 24, 24А, 26, 26А, 26Б, 26Г, 28, 30, 34, 36, 38 | 36 | Эйвазова Фирангиз Исфендияр | №2(Весны 11) |
Молокова | 37А | 36 | Эйвазова Фирангиз Исфендияр | №2(Весны 11) |
78 Добровольческой Бригады | 5, 7 | 37 | Абумислимова Амина Камалудиновна | №2(Весны 11) |
Весны | 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22 | 37 | Абумислимова Амина Камалудиновна | №2(Весны 11) |
Батурина | 5, 5А, 5Г, 5Д | 38 | Калачёв Андрей Николаевич | №2(Весны 11) |
Весны | 3, 5, 7, 7А, 7Б | 38 | Калачёв Андрей Николаевич | №2(Весны 11) |
78 Добровольческой Бригады | 11 | 39 | Колесникова Екатерина Михайловна | №2(Весны 11) |
Батурина | 10 | 39 | Колесникова Екатерина Михайловна | №2(Весны 11) |
Молокова | 3Г, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 7, 13, 15, 46 | 39 | Колесникова Екатерина Михайловна | №2(Весны 11) |
Алексеева | 97, 99, 101, 103, 107, 109 | 40 | Тарасов Михаил Дмитриевич | №2(Весны 11) |
Батурина | 20 | 40 | Тарасов Михаил Дмитриевич | №2(Весны 11) |
Молокова | 40, 50 | 40 | Тарасов Михаил Дмитриевич | №2(Весны 11) |
Батурина | 19 | 41 | Ахмедов Расул Нариманович | №2(Весны 11) |
Молокова | 58, 62, 64, 66, 68 | 41 | Ахмедов Расул Нариманович | №2(Весны 11) |
Шахтеров | 38, 40, 42 | 41 | Ахмедов Расул Нариманович | №2(Весны 11) |
Авиаторов | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | 42 | Трофимович Ирина Сергеевна | №2(Весны 11) |
78 Добровольческой Бригады | 14А | 42 | Трофимович Ирина Сергеевна | №2(Весны 11) |
Весны | 21, 25, 30, 32, 34 | 42 | Трофимович Ирина Сергеевна | №2(Весны 11) |
Молокова | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 | 42 | Трофимович Ирина Сергеевна | №2(Весны 11) |
78 Добровольческой Бригады | 2, 3, 4, 10, 14Б, 14В | 57 | Дугиева Яна Евгеньевна | №2(Весны 11) |
Весны | 17 | 57 | Дугиева Яна Евгеньевна | №2(Весны 11) |
Авиаторов | 39, 41 | 58а | Кузнецова Анастасия Вадимовна | №2(Весны 11) |
Алексеева | 39, 43, 45, 46, 47, 51, 53, 89, 93, 34 | 58а | Кузнецова Анастасия Вадимовна | №2(Весны 11) |
Молокова | 28, 28А | 58а | Кузнецова Анастасия Вадимовна | №2(Весны 11) |
78 Добровольческой Бригады | 19, 21, 28, 32, 34, 40 | 58б | Иньшакова | №2(Весны 11) |
Краснодарская | 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 18, 20, 22, 22А, 26, 30, 40 | 43 | Педяшова Татьяна Владимировна | №3(Железняка 30) |
Металлургов | 30, 32, 32Б, 34, 36, 38, 38/1 | 44 | Серебренников Максим Алексеевич | №3(Железняка 30) |
Лазо Сергея (Иннокентьевский П.) | 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А | 45 | Кособуко Светлана Александровна | №3(Железняка 30) |
В/Ч. 96643 | 46 | Сецко Александра Анатольевна | №3(Железняка 30) | |
Лазо Сергея (Иннокентьевский П.) | 6А, Ч(20-24), 28 | 46 | Сецко Александра Анатольевна | №3(Железняка 30) |
Якутская | 46 | Сецко Александра Анатольевна | №3(Железняка 30) | |
Якутская 1 (П. Иннокентьевский) | 46 | Сецко Александра Анатольевна | №3(Железняка 30) | |
Якутская 3 (П. Иннокентьевский) | 46 | Сецко Александра Анатольевна | №3(Железняка 30) | |
Металлургов | 51, 51А, 53, 55А | 47 | Бахмутова Оксана Александровна | №3(Железняка 30) |
Лазо Сергея (Иннокентьевский П.) | 34, 36 | 47 | Бахмутова Оксана Александровна | №3(Железняка 30) |
В/Ч. 03059 | 48 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) | |
В/Ч. 10182 | 48 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) | |
Тер. П/Х. военторга | 48 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) | |
Армейская | 7, 11, 13, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31 | 48 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) |
Краснодарская | 8, 10А, 14, 16, 34 | 48 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) |
Малиновского | 13, 15, 17, 20, 20/2Г, 20Г, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32 | 48 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) |
В/Ч. 15543 | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) | |
В/Ч. 59361 | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) | |
В/Ч. 65400 | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) | |
Авиаторов | 2Д, 4В, 4Г, 4Д, 4Е | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) |
Авиагородок | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) | |
Краснодарская | 2, 2А, 2Б, 4, 6, 12 | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) |
Малиновского | 1, 2, 2А, 3-8, Ч(10-18), 18Г, 20/1Г | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) |
Партизана Железняка | 48И, 48Ж, 50 | 49 | Лавриненко Анастасия Андреевна | №3(Железняка 30) |
Белинского | 1, 3, 23, 26, 32/2, 34Б | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Дубенского Андрея | 2, 4, 4А, 4Ж, 8 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Дудинская | 2Б, 2Г, 10Б, 12В | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Майская | 1, 1В, 2, 4, 4/1, 4/2, 32 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Островная | 1В, 2, 4/1, 4/2, 8, 12, 14, 23, 26, 34 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Полярная 6 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) | |
Полярная 7 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) | |
Соревнования | 1/2, 3/2, 4/2, 10, 21Б, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 32 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Спандаряна | 15, Н(19-37) | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Шахтеров | 2, 2А, 2Б, 2Б/7, 2В, 2Ж, 6, 6А, 8, 12, 14, 49 | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Березина | 1А, 2, 2А, 3, 3Г/3, 4, 5, Ч(6-80) | 50 | Босых Анна Дмитриевна | №3(Железняка 30) |
Тер. Ипподром | 51 | Пикалова Анна Николаевна | №3(Железняка 30) | |
Аэровокзальная | 2Ж, 2З, 2К, 4, 4Б, 4Г, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж, 8З, 8И, 14, 14А, 16 | 51 | Пикалова Анна Николаевна | №3(Железняка 30) |
Белинского | 11 | 51 | Пикалова Анна Николаевна | №3(Железняка 30) |
Партизана Железняка | 3В | 51 | Пикалова Анна Николаевна | №3(Железняка 30) |
Аэровокзальная | 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 7А | 52 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) |
Партизана Железняка | 2Г, 4, 4Б, 6, 6А, 8, 8А, 10/1А, 10/2А, 10/3А, 10/4А, 10А/2, 12, 12А, 16А, 20А, 24, 24Б, 26 | 52 | Никитина Мария Игоревна | №3(Железняка 30) |
Никитина | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 10, 16, 18 | 53 | Котельников Константин Евгеньевич | №3(Железняка 30) |
Партизана Железняка | 1, 1А, 1Б, 1Е, 3, 3Н, 3О, 5, 7, 22А, 24А, 24В, 28, 30, 10А/3, 10А/1, 21А | 53 | Котельников Константин Евгеньевич | №3(Железняка 30) |
Тер. Доз-1 | 218 | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) |
Тер. Старый Порт | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) | |
Взлетная | 1, 7Д, 7Ж, 7А, 7К | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) |
Краснодарская | 25Б | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) |
Кубанская | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) | |
Никитина | 3Б | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) |
Партизана Железняка | 9, 9А, 9Б, 9Г, 11, 11А, 11Б, 15, 19А, 21Г, 21Д, 32, 34, 44А | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) |
Трактовая | 1, 5, 6, 6Д | 54 | Захаркина Анжелика Гарегиновна | №3(Железняка 30) |
Металлургов/С. Лазо | 55/38 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
3 Августа | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) | |
Краснодарская 1 | 7, 7А, 9, 13, 15, 19, 22 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Краснодарская 2 | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 4, 5, 5А, 5Б, 6 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Краснодарская 3 | 1, 14 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Партизана Железняка | 59, 61, 57 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Смоленская 1 (Зеленая Роща) | 1-10 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Смоленская 2 (Зеленая Роща) | 1-8, 10, 12, 13 | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Смоленская 3 (Зеленая Роща) | 1, 1А, Н(3-11) | 55 | Зайцева Наталья Геннадьевна | №3(Железняка 30) |
Администрация КГП 14
ФИО: Максим Леонидович Редькин
Заместитель по мед. части
detector