Поликлиника № 53 Василеостровского района, СПБ, Наличная ул., в составе ГП №4
Официальное название Поликлиническое отделение № 53 в составе объединения « Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 4».
Услуги поликлиники
Поликлиническое отделение №53 Санкт-Петербурга является структурным подразделением городской поликлиники №4 и в рамках территориальной программы ОМС обслуживает взрослое население Василеостровского района, а также предоставляет медицинские услуги на хозрасчетной основе.
В поликлиническом отделении №53 оказывают широкий спектр медицинских услуг по специальностям: отоларингология, неврология, акушерство и гинекология, офтальмология, терапия, физиотерапия, клиническая лабораторная диагностика, ультразвуковая и функциональная диагностика, медосмотры.
Поликлиническое отделение №4 обслуживает более 56 000 человек и оснащена отличным медицинским оборудованием, а также инструментарием необходимым для проведения медицинской деятельности.
Специалисты:
График работы:
Центр здоровья
Основными задачами центра являются:
Обследования в Центре проводятся на современных аппаратно-программных комплексах. Большинство результатов тестов и измерений можно будет сразу увидеть на экране компьютера. Все диагностические процедуры занимают меньше часа. После чего проводится беседа с врачом-терапевтом, который дает необходимые рекомендации о более детальном обследовании (при необходимости) и проводит беседу о правильном образе жизни.
По будним дням с 9:00 до 19:00.
Запись по телефону: 352-59-39.
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ
Отзывы о поликлинике
Адрес: Наличная ул., 37, Санкт-Петербург, 199406
Официальный сайт: p4.spb.ru
Как добраться до 53-й городской поликлиники общественным транспортом
До поликлиники №53 можно доехать на метро до станции «Приморская», а далее автобусом №42, маршрутным такси К №6, 350 до остановки «Наличная ул., угол улицы Нахимова».
Телефонный справочник
Квартирная помощь: 352-58-39 (с 9:00 до 18:00)
Заведующий Поликлиническим отделением: Телефон: 352-59-03
Ответственный за лечебно-профилактические вопросы: 352-59-50
Ответственный за экспертизу нетрудоспособности: 352-59-08
Поликлиника № 53, отделение поликлиники № 4 для взрослых
Подробная информация и запись к врачу в Поликлиника № 53, отделение поликлиники № 4 для взрослых Василеостровского района в Санкт-Петербурге
метро Приморская — 900 метров
Телефон
+7 (812) 352-59-01 справочное
+7 (812) 352-58-39 вызов врача на дом
Часы работы
Сейчас открыто
пн-пт 08:00-20:00
сб-вс 09:00-15:00
Средняя оценка
Средняя оценка
Оценили 174 человека
Мы приглашаем Вас высказать свое мнение, а также принять участие в дискуссиях через комментарии. Приветствуем открытость в отзывах. Администрация учреждения при желании может ответить на Ваш отзыв.
Адрес на карте
Медицинские услуги
Врачи учреждения
Запись к рядом с метро Приморская
Отзывы о Поликлиника № 53, отделение поликлиники № 4 для взрослых
Положительное: Хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ доктору Дударевой Татьяне Георгиевне и медсестре Максимовой Виктории (к сожалению не знаю отчества). Я очень благодарна им за ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. В это нелёгкое время они остаются специалистами и ДОСТОЙНЫМИ людьми! Большое, сердечное СПАСИБО.
Описание
Поликлиническое отделение № 53 входит в состав объединения под названием Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 4». Поликлиническое отделение №4 обслуживает более 56 000 человек и оснащена отличным медицинским оборудованием, а также инструментарием необходимым для проведения медицинской деятельности.
У нас есть Центр здоровья. Основными задачами центра являются:
Центр здоровья открывает двери для всех, кто заботится о своем здоровье. Обследования в Центре проводятся на современных аппаратно-программных комплексах. Большинство результатов тестов и измерений можно будет сразу увидеть на экране компьютера. Все диагностические процедуры занимают меньше часа. После чего проводится беседа с врачом-терапевтом, который дает необходимые рекомендации о более детальном обследовании (при необходимости) и проводит беседу о правильном образе жизни.
Поликлиника №53 Василеостровского района СПб
Основные контакты
Справочная. Регистратура:
Единый колл-центр Василеостровского р-на для записи на приём
8:00 — 20:00 по будням:
Через единый районный колл-центр
Участки и терапевты
Узнайте своего участкового терапевта и № терапевтического участка 53 поликлинического отделения по адресу. Начинайте вводить в строку поиска название улицы — и программа покажет все найденные совпадения. Найдите вариант со своим номером дома.
Строка поиска находится над таблицей.
Адрес | Дома | Участок | Терапевт | каб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАХИМОВА | 3(1,2,3); 5 (3,4); 7 (1) | 1 | Чижик Екатерина Борисовна | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 7 (2,3) | 2 | Невзоров Владимир Андреевич | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 1 (34-65) | 12 | Гитихмадибирова Саидат Магомедгаджиевна | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 1 (1-33, 68); 2/30 | 13 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 9; 11; 13; 15 | 29 | Качина Ирина Ивановна | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 4; 6; 8; 10; 12; 20 | 31 | Серегина Маргарита Мусаевна | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 14/41 | 32 | Бурцева Оксана Дмитриевна | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 11 | 12 | Гитихмадибирова Саидат Магомедгаджиевна | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 23; 28 (1,2); 32 (1) | 13 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 25 (1,2); 27 (1,2,3,4); 29; 34; 36 | 14 | Дударева Татьяна Гиоргиевна | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 22; 24(1,2,3); 26 (1,2,3) | 15 | Белова Вероника Вячеславовна | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 3; 8; 10; 16; 18; 20 | 16 | Абдулаева Амина Арифовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 1; 2,4; 5; 6 | 22 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 32 (2,3) | 30 | Бурунчанова Ирина Алексеевна | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 31; 33; 37; 38 | 15 | Белова Вероника Вячеславовна | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 27; 28; 29 | 16 | Абдулаева Амина Арифовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 30; 32; 34 | 17 | Бурцева Ольга Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 21; 23; 24; 25 | 21 | Сатановская Кристина Игоревна | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 17; 19; 22 | 22 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРСКАЯ НАБ. | 17 (1); 19 | 5 | Фёдорова Ольга Геннадьевна | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРСКАЯ НАБ. | 17 (3) | 7 | Романцова Лилия Владимировна | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРСКАЯ НАБ. | 15 (1) с 465 до Врачи Вы можете выполнить поиск по фамилии или должности, занимаемой специалистом. *Строка поиска находится над таблицей.
Расписание и записьУточнить расписание приёма врачей 53 поликлиники Василеостровского района СПб и самостоятельно записаться на приём Вы можете через официальные онлайн-сервисы: СамозаписьВыберите любой удобный вариант: Расписание и запись на сайте onlinelpu.ru
На сайте samozapis-spb:
На сайте gorzdrav.spb.ru:
Другие способыГрафик работы
СПБ ГБУЗ «ГП № 4 Василеостровского района города Санкт-Петербург», Поликлиническое отделение № 53. Улица Наличная, д. 37. На карте: Администрация
ФИО: Леонид Владимирович Гусин Приём граждан — по средам с 15:00 до 17:00
ФИО: Михаил Юрьевич Смольков Приём по личным вопросам:
ФИО: Наталья Викторовна Седунова Приём по личным вопросам:
ФИО: Маргарита Мусаевна Серегина Приём по личным вопросам:
ФИО: Наталья Викторовна Седунова (каб. №411)
ФИО: Валентина Николаевна Образцова
Поликлиника № 53Схема проезда к Поликлиника № 53 на ул. Наличная, 37 в Санкт-ПетербургеЕсли Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте. Страна: Россия Область/край: Ленинградская область Город: Санкт-Петербург Адрес: ул. Наличная, 37 Руководитель: — Телефоны: +7 (812) 352-59-01 (регистратура), +7 (812) 352-58-39 (вызов врача на дом) Часы работы: пн-пт 08:00-20:00; сб,вс 09:00-15:00 Официальный сайт: http://p53.spb.ru Форма собственности: СПб ГБУЗ Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам. Информация:Поликлиническое отделение № 53 поликлиники №4 Василеостровского района. Рубрики:Другие медицинские учреждения :
|