Контакты
Филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
212026, г. Могилев, ул. Сурганова,21а,
тел. (0222) 632263, факс (0222) 632263
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Приемная тел. (факс) 63-22-63
Директор Тимошенко Валерий Дмитриевич тел. 63-21-99
Главный инженер Кротов Андрей Михайлович тел. 63-22-63
Заместитель директора по идеологической работе Ковалева Ольга Викторовна тел. 63-69-67
Диспетчерская тел. 63-38-28, 63-21-77 факс 63-83-73
Отдел водосбыта (работа с населением ул. Первомайская, 122)
тел. 62-93-29, 62-69-20, 62-94-90, 62-92-27, 62-87-56
Отдел водосбыта (работа с юридическими лицами ул. Первомайская, 122)
Участок по ремонту и поверке приборов учета воды тел. 74-48-83,74-49-89
График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Диспетчерская работает круглосуточно.
Отдел материально-технического снабжения тел. 63-92-14
Бухгалтерия тел. 63-66-93
Планово-экономический отдел тел. 63-51-13
Производственно-технический отдел тел. 63-22-24
Отдел организационно-кадровой и юридической работы тел. 63-72-64
График работы с 8:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00
Запись на личный прием осуществляется по тел. 63-22-63.
ГРАФИК личного приема в Филиале «Могилевский водоканал»
Должность | Ф.И.О. | Ф.И.О. должностного лица, выполняющего функции временно отсутствующего | День приема (недели), время приема | Место приема |
---|---|---|---|---|
Директор | Тимошенко Валерий Дмитриевич | главный инженер Кротов Андрей Михайлович | Понедельник с 8-00 до 13-00 | ул. Сурганова 21а, каб. 308 |
Главный инженер | Кротов Андрей Михайлович | начальник производственно-технического отдела Пудов Алексей Александрович | Четверг с 8-00 до 13-00 | ул. Сурганова 21а, каб. 309 |
Заместитель директора по идеологической работе | Ковалева Ольга Викторовна | начальник отдела организационно-кадровой и юридической работы Сало Ирина Васильевна | Вторник с 8-00 до 13-00 | ул. Сурганова 21а, каб. 305 |
ГРАФИК
личного приема руководителями районных водопроводно-канализационных участков
Ф.И.О. должностного лица, выполняющего функции временно отсутствующего
Поверка, ремонт и замена приборов учета
Индивидуальный прибор учета расхода воды (счетчик) — это технически исправный прибор учета расхода горячей и холодной воды, включенный в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, установленный в жилом, встроенном (пристроенном) нежилом помещении жилого дома на основании проектно-сметной документации или технических условий поставщика услуг. По показаниям данного прибора определяется объем воды, подлежащий оплате потребителем жилищно-коммунальных услуг.
Согласно договору на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, обслуживающая водоснабжающая организация обязана производить госповерку и замену индивидуальных приборов учета расхода воды, а потребитель, в свою очередь, следить за состоянием прибора учета, производить снятие показаний, своевременно подавать сведения для начисления платы за воду и своевременно подавать заявку на проведение метрологической поверки приборов учета.
Поверка индивидуальных приборов учета расхода воды в обязательном порядке проводится на основании Статьи 25 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 года № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений». Деятельность по поверке, ремонту и замене индивидуальных приборов учета воды в УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» осуществляется филиалами предприятия, расположенными по адресам:
Филиал «Могилевводоканал», г. Могилев, ул. Сурганова, 21а.
Зона обслуживания: Могилевский район, Мстиславский район, Чаусский район, Белыничский район, Круглянский район, Горецкий район, Шкловский район, Дрибинский район, Быховский район, Славгородский район.
Филиал «Бобруйскводоканал», г. Бобруйск, ул. Урицкого, 2.
Зона обслуживания: Бобруйский район, Осиповичский район, Кировский район, Кличевский район, Глусский район.
Филиал «Костюковичиводоканал», г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 107.
Зона обслуживания: Костюковичский район, Хотимский район, Климовичский район, Краснопольский район, Чериковский район, Кричевский район.
Посмотреть дату предыдущей поверки потребитель может:
— в паспорте индивидуального прибора учета расхода воды;
— в предыдущем акте замены прибора учета;
— в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения;
— на пломбе прибора (указывается квартал и год).
Секретарь приемной
Башкирова Татьяна Сергеевна
Установка, ремонт и техобслуживание приборов учета для населения г.Могилева
Для населения (вводится с 1 мая 2021 года)
№ п/п | Наименование услуги | Един. измер. | Тариф, руб.коп. (без стоимости материалов) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 2,10 |
Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды | |||
2. | Замена приборов учета воды диаметром 15мм для проверки ЦСМ | прибор | 7,50 |
Перекрытие воды. Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с | |||
заменой прокладок.открытие крана.проверка работы счетчика. | |||
Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ | |||
3 | Приемка приборов учета воды | прибор | |
Подноска счетчика к стенду,закрепление счетчика в корпусе.Запись испытания | |||
до проверки.Запуск насоса.Открытие задвижки,пуск воды в бак. | |||
Пропусканиенеобходимого количестваводы через счетчик.Запись | |||
показания после расходов.Подсчет погрешностей в показаниях.При отклонении | |||
показаний от допустимых регулировка регулятором.Сдача госповерителю. | |||
Диаметром до : | |||
20 мм | 11,50 | ||
4 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды | счетчик | 5,00 |
Закрытие кранов(вентилей),слитие воды.Снятие счетчика воды.По необходимости | |||
установка вставки | |||
5 | Поверка индивидуального счетчика воды | ||
Поверка индивидуального счетчика воды | счетчик | 5,80 | |
Малый ремонт | 5,80 | ||
Определение технического состояния счетчика.Разборка на основные узлы. | |||
Очистка корпуса от ржавчины,грязи.Сборка.Гидровлическое испыпание. | |||
Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной | |||
регулировки.Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем | |||
операций поверки.Демонтаж счетчика с поверочного стенда | |||
Текущий ремонт | 14,00 | ||
Определение технического состояния счетчика.Разборка на основные узлы. | |||
Очистка корпуса от ржавчины,грязи.Разборка счетного механизма.Дефектовка | |||
деталей..Замена выбракованных деталей.Сборка.Гидравлическое испытание | |||
Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировке. | |||
Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций | |||
поверки.Демонтаж счетчика с поверочного стенда. | |||
Капитальный ремонт | 24,00 | ||
Определение технического состояния счетчика.Разборка на основные узлы. | |||
Очистка корпуса от ржавчины,грязи,промывка узлов.Разборка счетного | |||
механизма и измерительной камеры. Дефектовка деталей. | |||
Замена выбракованных деталей.Сборка.Гидравлическое испытание. | |||
Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировке. | |||
Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций | |||
поверки.Демонтаж счетчика с поверочного стенда. | |||
6 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды | счетчик | 6,00 |
При необходимости снятие вставки.Промывка ввода.установка счетчика | |||
на место.Наполнение системы водой,проверка работы счетчика.Опломбировка. | |||
Составление и подписание актов замены счетчика. | |||
с заменой штуцера и фильтра | 9,00 | ||
с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры | 10,00 | ||
с заменой запорно-регулирующей арматуры | 7,00 | ||
7 | Опломбировка индивидуального счетчика воды | счетчик | 0,90 |
Опломбировка счетчика. | |||
8 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием | ||
металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 50,00 | |
Спуск воды по стояку.Срезка существующего сгона.Нарезка резьбы на отвод | |||
стояка. Установка сгона с контргайкой.Установка водомерного узла.Установка | |||
фитингов,металлопластиковой трубы с ее обрезкой(подгонкой). | |||
Включение воды по стояку.Опломбирование счетчика. | |||
9 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием | ||
полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 45,00 | |
Спуск воды по стояку.Срезка сгона.Нарезка резьбы на отвод стояка. | |||
Установка сгона с контргайкой.Установка водомерного узла.Установка | |||
полипропиленовой муфты,фитингов,трубы с ее обрезкой (подгонкой).Включение | |||
воды по стояку.Опломбирование счетчика. | |||
10 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием | ||
шлангов в гибкой оплетке | прибор | 45,00 | |
Спуск воды по стояку.Спезка сгона.Нарезка резьбы на отвод стояка. | |||
Установка сгона с контрагайкой.Установка водомерного узла.Установка | |||
шлангов в гибкой оплетке.Включение воды по стояку.Опломбирование счетчика | |||
11 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 55,00 |
Отключение воды, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка венти- | |||
ля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка | |||
сгона с муфтой. Наполнение стояка вода. | |||
12 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 6,00 |
Снятие прибора.Установка новых уплотнительных колец.Установка нового | |||
прибора.Замена уплотнительной шайбы. | |||
13 | Замена счетчика по учету воды в квартирах жилых домов | счетчик | 7,50 |
Получение и доставка счетчика к месту установки.Перекрытие воды. | |||
Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. | |||
Открытие крана.Проверка работы счетчика.Опломбировка счетчика и оформление | |||
акта выполненных работ. | |||
14 | Снятие и установка счетчика квартирного учета с заменой штуцера и муфты | счетчик | 18,00 |
Получение и доставка счетчика к месту установки.Перекрытие воды. | |||
Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с заменой штуцера | |||
и муфты.Открытие крана.Проверка работы счетчика.Опломбировака счетчика | |||
и оформление акта выполненных работ. | |||
15 | Снятие и установка счетика квартирного учета с заменой штуцера,муфты,вентиля | счетчик | 21,00 |
Получение и доставка счетчика к месту установки.Перекрытие воды. | |||
Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с заменой штуцера | |||
и муфты,вентиля.Открытие крана.Проверка работы счетчика.Опломбировака счетчика | |||
и оформление акта выполненных работ. | |||
16 | Изготовление и установка нового водомерного узла | водомерн. | 75,00 |
Получение со склада запчастей и деталей водомерного узла,предварительная сборка | узел | ||
водомерного узла в мастерской.Обмер его и подгонка,разборка нового водомерного узла. | |||
Демонтаж старого водомерного узла,монтаж нового водомерного узла по месту установки. | |||
17 | Смена фильтра на подводке диаметром 15мм к сантехническим приборам | фильтр | 5,20 |
Снятие фильтра.Установка фильтра | |||
18 | Перепарковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | прибор | 10,50 |
Откручивание накидных гаек,прибора учета воды.Скручивание муфты,контргайки. | |||
Паковка.Установка на место. | |||
19 | Снятие индивидуального счетчика воды (с колонки) | счетчик | 5,00 |
20 | Смена водоразборног шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 12,50 |
21 | Отключение (подключение) абонентов к водопроводно-кнализационным сетям | 38,00 |
Примечание: В составах работ перечислены наиболее характкрные элементы трудового процесса.
Установка, ремонт и техобслуживание приборов учета воды населения на участках ВКУ районов
Вводится с 1 мая 2021 года
№п/п | Наименование услуги | Един.измер. | Тариф,руб.коп.(без стоимости материалов) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 1,60 |
Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды | |||
2. | Замена приборов учета воды диаметром 15мм для проверки ЦСМ | прибор | 5,50 |
Перекрытие воды. Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с | |||
заменой прокладок.открытие крана.проверка работы счетчика. | |||
Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ | |||
3 | Приемка приборов учета воды | прибор | |
Подноска счетчика к стенду,закрепление счетчика в корпусе.Запись испытания | |||
до проверки.Запуск насоса.Открытие задвижки,пуск воды в бак. | |||
Пропусканиенеобходимого количестваводы через счетчик.Запись | |||
показания после расходов.Подсчет погрешностей в показаниях.При отклонении | |||
показаний от допустимых регулировка регулятором.Сдача госповерителю. | |||
Диаметром до : | |||
20 мм | 8,50 | ||
4 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды | счетчик | 3,90 |
Закрытие кранов(вентилей),слитие воды.Снятие счетчика воды.По необходимости | |||
установка вставки | |||
5 | Поверка индивидуального счетчика воды | ||
Поверка индивидуального счетчика воды | счетчик | 4,40 | |
Малый ремонт | 4,40 | ||
Определение технического состояния счетчика.Разборка на основные узлы. | |||
Очистка корпуса от ржавчины,грязи.Сборка.Гидровлическое испыпание. | |||
Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной | |||
регулировки.Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем | |||
операций поверки.Демонтаж счетчика с поверочного стенда | |||
Текущий ремонт | 10,50 | ||
Определение технического состояния счетчика.Разборка на основные узлы. | |||
Очистка корпуса от ржавчины,грязи.Разборка счетного механизма.Дефектовка | |||
деталей..Замена выбракованных деталей.Сборка.Гидравлическое испытание | |||
Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировке. | |||
Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций | |||
поверки.Демонтаж счетчика с поверочного стенда. | |||
Капитальный ремонт | 18,20 | ||
Определение технического состояния счетчика.Разборка на основные узлы. | |||
Очистка корпуса от ржавчины,грязи,промывка узлов.Разборка счетного | |||
механизма и измерительной камеры. Дефектовка деталей. | |||
Замена выбракованных деталей.Сборка.Гидравлическое испытание. | |||
Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировке. | |||
Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций | |||
поверки.Демонтаж счетчика с поверочного стенда. | |||
6 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды | счетчик | 4,40 |
При необходимости снятие вставки.Промывка ввода.установка счетчика | |||
на место.Наполнение системы водой,проверка работы счетчика.Опломбировка. | |||
Составление и подписание актов замены счетчика. | |||
с заменой штуцера и фильтра | 7,30 | ||
с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры | 8,00 | ||
с заменой запорно-регулирующей арматуры | 5,50 | ||
7 | Опломбировка индивидуального счетчика воды | счетчик | 0,70 |
Опломбировка счетчика. | |||
8 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием | ||
металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 37,50 | |
Спуск воды по стояку.Срезка существующего сгона.Нарезка резьбы на отвод | |||
стояка. Установка сгона с контргайкой.Установка водомерного узла.Установка | |||
фитингов,металлопластиковой трубы с ее обрезкой(подгонкой). | |||
Включение воды по стояку.Опломбирование счетчика. | |||
9 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием | ||
полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 36,50 | |
Спуск воды по стояку.Срезка сгона.Нарезка резьбы на отвод стояка. | |||
Установка сгона с контргайкой.Установка водомерного узла.Установка | |||
полипропиленовой муфты,фитингов,трубы с ее обрезкой (подгонкой).Включение | |||
воды по стояку.Опломбирование счетчика. | |||
10 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием | ||
шлангов в гибкой оплетке | прибор | 36,50 | |
Спуск воды по стояку.Спезка сгона.Нарезка резьбы на отвод стояка. | |||
Установка сгона с контрагайкой.Установка водомерного узла.Установка | |||
шлангов в гибкой оплетке.Включение воды по стояку.Опломбирование счетчика | |||
11 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 42,00 |
Отключение воды, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка венти- | |||
ля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка | |||
сгона с муфтой. Наполнение стояка вода. | |||
12 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 5,00 |
Снятие прибора.Установка новых уплотнительных колец.Установка нового | |||
прибора.Замена уплотнительной шайбы. | |||
13 | Замена счетчика по учету воды в квартирах жилых домов | счетчик | 5,70 |
Получение и доставка счетчика к месту установки.Перекрытие воды. | |||
Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. | |||
Открытие крана.Проверка работы счетчика.Опломбировка счетчика и оформление | |||
акта выполненных работ. | |||
14 | Снятие и установка счетчика квартирного учета с заменой штуцера и муфты | счетчик | 13,80 |
Получение и доставка счетчика к месту установки.Перекрытие воды. | |||
Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с заменой штуцера | |||
и муфты.Открытие крана.Проверка работы счетчика.Опломбировака счетчика | |||
и оформление акта выполненных работ. | |||
15 | Снятие и установка счетика квартирного учета с заменой штуцера,муфты,вентиля | счетчик | 16,50 |
Получение и доставка счетчика к месту установки.Перекрытие воды. | |||
Разъединение гайки.Снятие счетчика и установка нового с заменой штуцера | |||
и муфты,вентиля.Открытие крана.Проверка работы счетчика.Опломбировака счетчика | |||
и оформление акта выполненных работ. | |||
16 | Изготовление и установка нового водомерного узла | водомерн. | 65,00 |
Получение со склада запчастей и деталей водомерного узла,предварительная сборка | узел | ||
водомерного узла в мастерской.Обмер его и подгонка,разборка нового водомерного узла. | |||
Демонтаж старого водомерного узла,монтаж нового водомерного узла по месту установки. | |||
17 | Смена фильтра на подводке диаметром 15мм к сантехническим приборам | фильтр | 4,00 |
Снятие фильтра.Установка фильтра | |||
18 | Перепарковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | прибор | 8,00 |
Откручивание накидных гаек,прибора учета воды.Скручивание муфты,контргайки. | |||
Паковка.Установка на место. | |||
19 | Снятие индивидуального счетчика воды (с колонки) | счетчик | 3,90 |
20 | Смена водоразборног шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 9,90 |
21 | Отключение (подключение) абонентов к водопроводно-кнализационным сетям | 28,00 |
Примечание: В составах работ перечислены наиболее характкрные элементы трудового процесса.
Административные процедуры
Анкета об эффективности деятельности Филиала «Могилевский водоканал»
Перечень административных процедур, осуществляемых по ул. Первомайская 122 Окно № 1 и Окно № 2 (Василькова О.Н., Кошина Н.Г.) тел. 628756, 628398
КОНТАКТЫ
Отдел водосбыта (работа с населением ул. Первомайская 122) 629329, 626920, 628756, 629490
Административная процедура 1.2
Перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг
Документы и (или) сведения, предоставляемые гражданином для осуществления административной процедуры:
— заявление;
— справка для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг либо иные документы, подтверждающие отсутствие по основному месту жительства.
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры:
— бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
— в день обращения
Административная процедура 1.3.8
О расчетах (задолженности) за воду и канализацию
Документы и (или) сведения, предоставляемые гражданином для осуществления административной процедуры:
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры.-
— бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
— в день обращения
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры:
— 6 месяцев
Административная процедура 1.11
Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот гражданам по оплате за воду и канализацию.
Документы и (или) сведения, предоставляемые гражданином для осуществления административной процедуры:
— заявление
— документ, подтверждающий право на льготы
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры:
— бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры −3 рабочих дня со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от др. государственных органов, и иных организаций — 1 месяц
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры:
— 6 месяцев
Административная процедура 1.12
Списание пени гражданам, имеющим просроченную задолженность по оплате за воду и канализацию.
Документы и (или) сведения, предоставляемые гражданином для осуществления административной процедуры:
— заявление
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры:
— бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
— 45 дней со дня подачи заявления.
Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 ″ Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
Административная процедура 10.12
Выдача технических условий на присоединение к системам водоснабжения и ( или) водоотведения одноквартирного, блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации.
Г.Могилев ул.Сурганова 21а Каб.215 Тел.63 72 65
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры:
— заявление
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры:
— бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
— 7 дней со дня подачи заявления
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры:
— 2 года
Административная процедура 10.12 выполняется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь, утв. Приказом Минжилкомхоза от 26.12.1995 г. № 128
Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 ″ Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
Административная процедура 10.13
Оформление акта-разрешения о пуске в эксплуатацию присоединения к системам водоснабжения и ( или) водоотведения одноквартирного, блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации, по результатам приемки выполненных работ.
Каб.215 Тел. 63 72 65 ул.Сурганова 21а
Документы и ( или ) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры:
— заявление
— исполнительно- техническая документация
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры:
— бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
-10 дней со дня подачи заявления
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры:
— бессрочно
Административная процедура 10.13 выполняется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городрх и поселках Республики Беларусь, утв. Приказом Минжилкомхоза от 26.12.1995 г. № 128
Приемная тел.(факс) 632263
Директор Тимошенко Валерий Дмитриевич тел.632199
Главный инженер Кротов Андрей Михайлович тел. 632263
Заместитель директора по идеологической работе Ковалева Ольга Викторовна, тел. 63-69-67
Диспетчерская 633828, 632177
Отдел водосбыта (работа с населением ул. Первомайская 122) 729748, 729784, 729783, 729764
Отдел водосбыта (работа с юридическими лицами ул. Первомайская 122) 729740, 729887
Отдел материально-технического снабжения 639214
Планово-экономический отдел 635113
Производственно-технический отдел 632224
Отдел организационно-кадровой работы 637264