Результаты тиража № 37782, 19 октября 2021 в 06:00
Посмотрите результаты тиража № 37782 лотереи «Спортлото «5 из 36» от 19 октября 2021 в 06:00. На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы можете посмотреть, сколько билетов принимало участие в розыгрыше 37782 «Спортлото «5 из 36» от 19.10.2021, и узнать, как получить выигрыш.
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 4000 | 12 000 |
3 | 31 | 400 | 12 400 |
2 | 316 | 40 | 12 640 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2185 |
Комбинаций | 2639 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 37 040 |
Суперприз, руб. | 8 760 820 |
Приз, руб | 5 511 528 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
По техническим причинам оплата билетов с помощью счёта мобильного номера операторов Tele2 и «Билайн» временно недоступна. Пожалуйста, пользуйтесь другими способами оплаты.
Обратите внимание, с 1 января 2021 года изменено налогообложение выигрышей для резидентов РФ. Ставка налога с суммы выигрышей за налоговый период до 5 000 000 рублей включительно составляет 13%. Ставка налога с суммы превышения 5 000 000 рублей за налоговый период по всем выигрышам составляет 15%. Для расчета налога учитываются все выигрыши с начала календарного года.
© 2021 Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
Результаты тиража № 247821, 22 июля 2021 в 21:02
Посмотрите результаты тиража № 247821 лотереи «КЕНО-Спортлото» от 22 июля 2021 в 21:02. На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы можете посмотреть, сколько билетов принимало участие в розыгрыше 247821 «КЕНО-Спортлото» от 22.07.2021, и узнать, как получить выигрыш.
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | 443 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | — | 132 253 | 237 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | • | • | • | • | • | • | • | — | 184 686 | 91 734 | 396 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | • | • | • | • | • | • | 163 089 | 125 477 | 188 136 | 117 299 | 422 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | • | • | • | • | • | 263 080 | 183 198 | 145 075 | 350 406 | 297 052 | 757 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | • | • | • | • | 263 340 | 448 632 | 398 848 | 225 810 | 324 324 | 291 780 | 754 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | • | • | • | 478 890 | 243 542 | 485 130 | 594 598 | 385 330 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | • | • | 365 833 | 803 642 | 599 886 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | • | 1 715 876 | 952 698 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 228 773 |
Комбинаций | 295 725 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 15 048 546 |
По техническим причинам оплата билетов с помощью счёта мобильного номера операторов Tele2 и «Билайн» временно недоступна. Пожалуйста, пользуйтесь другими способами оплаты.
Обратите внимание, с 1 января 2021 года изменено налогообложение выигрышей для резидентов РФ. Ставка налога с суммы выигрышей за налоговый период до 5 000 000 рублей включительно составляет 13%. Ставка налога с суммы превышения 5 000 000 рублей за налоговый период по всем выигрышам составляет 15%. Для расчета налога учитываются все выигрыши с начала календарного года.
© 2021 Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
Проверка билетов по номеру
Внимание! Номер билета начинается с 999, 000 или номера тиража (пример: 430, 1376, 286) и всегда является двенадцатизначным.
Результаты тиражей за 17.10.2021
В данном разделе сайта вы сможете проверить ваш лотерейный билет на наличие выигрыша в таких телевизионных лотереях как: Русское лото, Жилищная лотерея, Золотая подкова, лотереи 6 из 36, Спортлото 4 из 20. Также доступна проверка билетов числовых лотерей: Спортлото 5 из 36, Спортлото 6 из 45, Спортлото 7 из 49, Рапидо, Спортлото, Кено, Прикуп и Дуэль.
Проверить билеты воскресных тиражей лотерей: Золотая подкова, Футбольной лотереи 6 из 36, Русское лото, Жилищная лотерея, Спортлото 4 из 20 по номеру можно не ранее 10-20 по московскому времени, в день проведения розыгрыша, далее в любое время. Что бы не ждать, рекомендуем вам проверить билет по тиражной таблице, так как для воскресных тиражей таблицы и видеозаписи публикуются каждое воскресенье до 3 часов ночи.
Также для вас доступны возможности: проверить билет Русское лото, одной из самых популярных лотерей России, проверить билет Жилищная лотерея, которая помогает решить жилищные проблемы, проверить билет Золотая подкова, самой выигрышной среди бинго-лотерей, и, наконец, проверить билет Футбольная лотерея 6 из 36, в которой можно стать миллионером, угадав все шесть чисел выигрышной комбинации.
Как проверить лотерейный билет
Затем появится информация о размере вашего выигрыша или о его отсутствии.
Желаем удачи!
Проверка билетов новых тиражей по номеру билета всегда стартует с 10:20 воскресенья, поэтому предлагаем воспользоваться проверкой по числам, которая становится доступной с 2:30 ночи (МСК) воскресенья. Выберите нужную лотерею, в расположенном ниже списке.
Результаты тиража № 251015, 27 сентября 2021 в 14:02
Посмотрите результаты тиража № 251015 лотереи «КЕНО-Спортлото» от 27 сентября 2021 в 14:02. На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы можете посмотреть, сколько билетов принимало участие в розыгрыше 251015 «КЕНО-Спортлото» от 27.09.2021, и узнать, как получить выигрыш.
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | • | • | • | • | • | • | — | — | 2000 | — | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | • | • | • | • | • | — | 1670 | — | 720 | 320 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | • | • | • | • | — | 4620 | 2700 | 640 | 800 | 720 | 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | • | • | • | 1800 | 960 | 3200 | 2320 | 1680 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | • | • | 700 | 2660 | 1360 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | • | 4620 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1598 |
Комбинаций | 1988 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 50 150 |
По техническим причинам оплата билетов с помощью счёта мобильного номера операторов Tele2 и «Билайн» временно недоступна. Пожалуйста, пользуйтесь другими способами оплаты.
Обратите внимание, с 1 января 2021 года изменено налогообложение выигрышей для резидентов РФ. Ставка налога с суммы выигрышей за налоговый период до 5 000 000 рублей включительно составляет 13%. Ставка налога с суммы превышения 5 000 000 рублей за налоговый период по всем выигрышам составляет 15%. Для расчета налога учитываются все выигрыши с начала календарного года.
© 2021 Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
Результаты тиража № 249566, 28 августа 2021 в 09:32
Посмотрите результаты тиража № 249566 лотереи «КЕНО-Спортлото» от 28 августа 2021 в 09:32. На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы можете посмотреть, сколько билетов принимало участие в розыгрыше 249566 «КЕНО-Спортлото» от 28.08.2021, и узнать, как получить выигрыш.
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
7 | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — |
6 | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | 2100 |
5 | • | • | • | • | • | — | — | 480 | 720 | 480 | 2760 |
4 | • | • | • | • | — | 770 | 600 | 560 | 800 | 640 | 2640 |
3 | • | • | • | — | 160 | 1120 | 720 | 880 | • | • | • |
2 | • | • | — | 420 | 2240 | • | • | • | • | • | • |
1 | • | 2860 | 250 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 968 |
Комбинаций | 1278 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 24 840 |
По техническим причинам оплата билетов с помощью счёта мобильного номера операторов Tele2 и «Билайн» временно недоступна. Пожалуйста, пользуйтесь другими способами оплаты.
Обратите внимание, с 1 января 2021 года изменено налогообложение выигрышей для резидентов РФ. Ставка налога с суммы выигрышей за налоговый период до 5 000 000 рублей включительно составляет 13%. Ставка налога с суммы превышения 5 000 000 рублей за налоговый период по всем выигрышам составляет 15%. Для расчета налога учитываются все выигрыши с начала календарного года.
© 2021 Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
detector